Informes Nacionales Voluntarios
| País | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | ||||||||||
| Argentina | ||||||||||
| Bahamas | ||||||||||
| Barbados | ||||||||||
| Belice | ||||||||||
| Belize | ||||||||||
| Bolivia | ||||||||||
| Brasil | ||||||||||
| Chile | ||||||||||
| Colombia | ||||||||||
| Costa Rica | ||||||||||
| Cuba | ||||||||||
| Dominica | ||||||||||
| Ecuador | ||||||||||
| El Salvador | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| Guatemala | ||||||||||
| Guyana | ||||||||||
| Honduras | ||||||||||
| Jamaica | ||||||||||
| México | ||||||||||
| Nicaragua | ||||||||||
| Panamá | ||||||||||
| Paraguay | ||||||||||
| Perú | ||||||||||
| República Dominicana | ||||||||||
| Saint Kitts y Nevis | ||||||||||
| San Vicente y las Granadinas | ||||||||||
| Santa Lucía | ||||||||||
| Saint Lucia | ||||||||||
| Suriname | ||||||||||
| Trinidad y Tabago | ||||||||||
| Uruguay | ||||||||||
| Venezuela |