Como parte de sus mecanismos de seguimiento y revisión, la Agenda 2030 alienta a los Estados miembros a realizar revisiones periódicas e inclusivas del progreso a nivel nacional y subnacional, que son dirigidas por los países. Estas revisiones nacionales son una parte esencial de las revisiones regulares que se realizan durante el FPAN/HLPF. Tal como se estipula en la Agenda 2030, las revisiones voluntarias presentadas durante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN/HLPF) son dirigidas por los estados miembros, llevadas a cabo tanto por países desarrollados como por países en desarrollo, y proporcionan una plataforma para alianzas, incluso mediante la participación e interacción con grupos principales y otros actores relevantes y partes interesadas.
El objetivo de los INV es entonces facilitar el intercambio de experiencias entre pares, incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones aprendidas, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Los INV también buscan fortalecer las políticas e instituciones de los gobiernos y movilizar el apoyo de múltiples partes interesadas y fomentar alianzas para la implementación de los ODS.
Los INV en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, 32 países presentaron su INV ante el FPAN/ HLPF en Nueva York entre 2016 y 2024, incluyendo a 20 países que presentaron su INV más de una vez. Consulte el mapa para encontrar los enlaces a dichos informes por país.
País | Examen Nacional Voluntario | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Antigua y Barbuda | |||||||||||||
Argentina | |||||||||||||
Bahamas | |||||||||||||
Barbados | |||||||||||||
Belice | |||||||||||||
Bolivia (Estado Plurinacional de) | |||||||||||||
Brasil | |||||||||||||
Chile | |||||||||||||
Colombia | |||||||||||||
Costa Rica | |||||||||||||
Cuba | |||||||||||||
Dominica | |||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||
El Salvador | |||||||||||||
Granada | |||||||||||||
Guatemala | |||||||||||||
Guyana | |||||||||||||
Haití | |||||||||||||
Honduras | |||||||||||||
Jamaica | |||||||||||||
México | |||||||||||||
Nicaragua | |||||||||||||
Panamá | |||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||
Perú | |||||||||||||
República Dominicana | |||||||||||||
Saint Kitts y Nevis | |||||||||||||
San Vicente y las Granadinas | |||||||||||||
Santa Lucía | |||||||||||||
Suriname | |||||||||||||
Trinidad y Tabago | |||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||
Venezuela (República Bolivariana de) |