Voluntary National Reviews
| Country | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigua y Barbuda | ||||||||||
| Bahamas | ||||||||||
| Barbados | ||||||||||
| Belice | ||||||||||
| Belize | ||||||||||
| Brasil | ||||||||||
| Dominica | ||||||||||
| Ecuador | ||||||||||
| Granada | ||||||||||
| Guyana | ||||||||||
| Jamaica | ||||||||||
| México | ||||||||||
| Saint Kitts y Nevis | ||||||||||
| San Vicente y las Granadinas | ||||||||||
| Santa Lucía | ||||||||||
| Saint Lucia | ||||||||||
| Suriname | ||||||||||
| Trinidad y Tabago |